Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Model Number:
HC-630
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Двойной конусный ротационный вакуумный сушилка |
Мощность | 100-5000 л |
Материал | SS Сталь |
OEM | Примите. |
Условия | Новый |
Hengyang Industry производит высококачественные двойные конусовые вакуумные сушилки для сушки порошка по конкурентоспособным ценам в Китае.Машина обычно нагревается парами или теплопередающим маслом для испарения влаги внутри материалов.
Динамическая двойная конусовая вращающаяся вакуумная сушилка для сушки порошка и гранул подходит для сырья, которое необходимо концентрировать, смешивать и сушить при низкой температуре (например,биохимия) в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Особенно применимо к сырьевым материалам, характеризующимся легким окислением, испарением, чувствительностью к теплу, сильным стимулом и токсичностью.и не допускается разрушать внутреннюю часть кристалла во время процесса сушки.
Контейнер в форме конуса медленно вращается, в то время как сырье внутри непрерывно смешивается.
Снижение давления пара заставляет влагу (растворитель) на поверхности сырья насыщаться и испаряться.Растворитель выпускается через вакуумный насос и восстанавливается.
Внутренняя влага (растворитель) сырья проникает, испаряется и выделяется непрерывно.
Источник тепла (пары низкого давления или проводящего масла) проходит через герметизированную оболочку.
Модель | Общий объем | Мощность | Область отопления | Мотор/скорость | Давление в контейнере | Давление в куртке | Общая масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVD-100 | 100 л | ≤ 50 л | 1.16м2 | 00,75 кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 800 кг |
DVD-200 | 200 л | ≤ 100 л | 1.5м2 | 1.1кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 950 кг |
DVD-350 | 350 л | ≤ 175 л | 20,0 м2 | 1.5 кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 1100 кг |
DVD-500 | 500 л | ≤ 250 л | 2.63м2 | 2.2кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 1200 кг |
DVD-750 | 750 л | ≤ 375 л | 3.5м2 | 2.2кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 1500 кг |
DVD-1000 | 1000 л | ≤ 500 л | 4.61м2 | 3 кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 2800 кг |
DVD-1500 | 1500 л | ≤ 750 л | 5.58м2 | 4 кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 3300 кг |
DVD-2000 | 2000 л | ≤ 1000 л | 7.5м2 | 5.5 кВт/6 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 3600 кг |
DVD-3000 | 3000 л | ≤ 1500 л | 9.6м2 | 7.5 кВт/4 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 6400 кг |
DVD-4000 | 4000 л | ≤ 2000 л | 12.1м2 | 7.5 кВт/4 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 7500 кг |
DVD-4500 | 4500 л | ≤ 2250 л | 13.8м2 | 15 кВт/4 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 8600 кг |
DVD-5000 | 5000 л | ≤ 2500 л | 15.2м2 | 18.5 кВт/4 оборотов в минуту | - 0,09 ~ 0,096 МПа | ≤ 0,3 МПа | 9800 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам