Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Model Number:
HC-631
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Круглая статическая вакуумная сушилка |
Материал | Нержавеющая сталь |
OEM | Принять |
Условия | Новый |
Hengyang Industry производит профессиональные круглые статические вакуумные сушилки в Китае. Она может сушить материалы при более низкой температуре и потреблять меньше электроэнергии.
Круглая статическая вакуумная сушилка предназначена для обработки сырья в вакууме для нагрева и сушки. Подходит для сушки термочувствительного сырья, которое может разлагаться, полимеризоваться или портиться при высокой температуре в фармацевтической, химической, пищевой и электронной промышленности.
В условиях вакуума температура кипения растворенных материалов снижается, а эффективность испарения увеличивается, что улучшает тепло- и массообмен.
Модель спецификации | RVD-60 | RVD-80 | RVD-100 | RVD-140 |
---|---|---|---|---|
Внутренний размер сушильной камеры | φ 600×976 мм | φ 800×1247 мм | φ 1000×1527 мм | φ 1400×2054 мм |
Внешний размер сушильной камеры | 1135×810×1020 мм | 1700×1045×1335 мм | 1693×1190×1500 мм | 2386×1657×1920 мм |
Количество слоев сушильных полок | 4 слоя | 4 слоя | 6 слоев | 8 слоев |
Расстояние между слоями | 81 мм | 82 мм | 102 мм | 102 мм |
Размер сушильного диска | 310×600×45 мм | 520×410×45 мм | 460×640×45 мм | 460×640×45 мм |
Количество сушильных дисков | 4 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 32 шт. |
Допустимое давление внутри трубы | ≤ 0,784 МПа | ≤ 0,784 МПа | ≤ 0,784 МПа | ≤ 0,784 МПа |
Температура внутри камеры | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ | ≤150℃ |
Уровень вакуума без нагрузки | 0,09-0,096 МПа | 0,09-0,096 МПа | 0,09-0,096 МПа | 0,09-0,096 МПа |
С конденсатором: модель/мощность вакуумного насоса | 2X-15A, 2 кВт | 2X-30A, 3 кВт | 2X-30A, 3 кВт | 2X-70A, 5,5 кВт |
Без конденсатора: модель/мощность вакуумного насоса | SK-1.5, 4 кВт | SK-3, 5,5 кВт | SK-3, 5,5 кВт | SK-6, 11 кВт |
Вес сушильной камеры | 250 кг | 600 кг | 800 кг | 1200 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам