Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Средства для шлифования (шлифовальные стальные шары) |
СТРАНИЦА | шлифование |
Материал | Сплав |
OEM | Примите. |
Смеситель - это вид носителя, используемый в шаровой мельнице, цементной мельнице, минеральной мельнице и другом оборудовании для помощи в измельчении материалов.и стальных шлифовальных стержнейМатериалы для изготовления таких измельчающих сред в основном из литого железа, металлической стали и т.д., которые были специально обработаны.
Имя | Уровень | Твердость поверхности (HRC) | Твердость грунта ((HRC) | Значение удара ((Ak:J/cm2) | Металлографическая структура | Продолжительность жизни от удара падающего мяча (высота 3,5 метра) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Низкохромные шлифовальные шарики (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | П+С | 80≤φ≤150 | 8000 |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.2 | П+С | |||
П-перлит, С-карбид | |||||||
Стальные шарики с высоким содержанием хрома для шлифования | ZQCR10-ZQCR12 | 58-63 | 58-62 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Стальные шарики с высоким содержанием хрома для шлифования | ZQCR13-ZQCR16 | 59-64 | 59-63 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
Стальные шарики с высоким содержанием хрома для шлифования | ZQRC17-ZQCR19 | 60-65 | 60-64 | ≥ 3 | M+C | 80≤φ≤150 | 10000 |
М-мартензит, С-карбид |
Уровень | Модель ((мм) | Твердость поверхности (HRC) | Внутренняя твердость ((HRC) | Твердость грунта ((HRC) | Значение удара ((Ak:J/cm2) | Металлографическая структура | Продолжительность жизни от удара падающего мяча (высота 3,5 метра) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGFB-3 | φ40-φ50 | 60-65 | 59-64 | 60-65 | ≥ 13 | M+B+C | ≥10000 |
φ60-φ80 | 60-65 | 58-63 | 60-65 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ90 | 59-64 | 59-63 | 59-63 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ100-φ120 | 53-58 | 47-52 | 50-55 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ125-φ130 | 51-56 | 45-50 | 47-52 | ≥ 13 | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48-53 | 40-45 | 45-50 | ≥ 13 | M+B+C | ||
М-мартензит, С-карбид |
Имя | Уровень | Твердость поверхности (HRC) | Твердость грунта ((HRC) | Значение удара ((Ak:J/cm2) | Металлографическая структура |
---|---|---|---|---|---|
Слитые шлифовальные цилиндры с низким содержанием хрома | ZQCR1-ZQCR3 | 45-50 | 45-49 | ≥ 1.5 | П+С |
ZQCR0 | 40-45 | 40-44 | ≥ 1.5 | П+С | |
П-перлит, С-карбид |
Имя | Уровень | Твердость поверхности (HRC) | Значение удара ((Ak:J/cm2) | Металлографическая структура |
---|---|---|---|---|
Изделие для шлифования | SGFC=1 | 50-60 | ≥ 11 | M+B+C |
М-мартензит, В-банит, П-пеарлит, С-карбид |
Отправьте запрос непосредственно нам