Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
HC-619
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Мельница с шариковой решеткой |
Мощность | 3-60 т/ч |
Размер кормления | менее 25 мм |
Цвет | настроить |
Шаровая мельница с решеткой (grate discharge ball mill) - шаровая мельница, используемая для измельчения различных руд и других материалов.Это традиционное оборудование для фрезы шариков имеет принудительное сброс руды через решетку сброса руды.
В то время как его основная структура и процесс шлифования аналогичны шаровым мельницам типа переполнения, шаровой мельница с выбросом решетки отличается по своей структуре выброса.Конец разряда оборудован решеткой, через который выпускается материал.
Ключевые характеристики включают:
Стержневая шаровая мельница состоит из нескольких ключевых компонентов: ствола, питающей части, разгрузочной части, подшипников, системы передачи и системы смазки.
Процесс работы:
Спецификация (мм) | Пропускная способность (т/ч) | Размер выхода (мм) | Скорость вращения (r/min) | Нагрузка на измельчительную среду (т) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900×1800 | 0.65-2 | 0.075-0.89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900×3000 | 1.1-3.5 | 0.075-0.89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200×2400 | 1.5-4.8 | 0.075-0.89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200×4500 | 1.6-5.8 | 0.074-0.4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500×3000 | 2-5. | 0.074-0.4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500×5700 | 3.5-6 | 0.074-0.4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830×3000 | 4-10 | 0.074-0.4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830×6400 | 6.5-15 | 0.074-0.4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100×3000 | 6.5-36 | 0.074-0.4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100×7000 | 12-48 | 0.074-0.4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200×4500 | 9-45 | 0.074-0.4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200×6500 | 14-26 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | 15-28 | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200×7500 | 15-30 лет | 0.074-0.4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ2400×3000 | 7-50 | 0.074-0.4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700×4000 | 22 - 80 | 0.074-0.4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700×4500 | 26-90 | 0.074-0.4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600×8500 | 45.8-256 | 0.074-0.4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | 65-248 | 0.074-0.4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500×6400 | 84-306 | 0.074-0.4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030×8300 | 118 - 500 | 0.074-0.4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500×8500 | 148 - 615 | 0.074-0.4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
Отправьте запрос непосредственно нам