Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
HC-598
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Вибрационная шаровая мельница |
Производительность | 0.2-1 т/ч |
Размер загружаемого материала | менее 25 мм |
Цвет | на заказ |
Вибрационная шаровая мельница, также известная как вибромельница или вибрационная шаровая мельница, представляет собой разновидность шаровой мельницы, которая использует высокочастотную вибрацию цилиндра, чтобы заставить измельчающую среду в цилиндре воздействовать на материал за счет инерционной силы.
Вибрационная шаровая мельница - это новый тип высокоэффективного и энергосберегающего измельчительного оборудования. Она имеет очевидные преимущества перед традиционной роторной шаровой мельницей при измельчении тонких и сверхтонких порошковых материалов. Эффективность измельчения вибромельницы может быть увеличена в 2-5 раз, а потребление энергии может быть снижено на 20% - 30%.
Вибрационная шаровая мельница может широко использоваться для обработки тонких и сверхтонких порошков при обогащении руды, в строительных материалах, абразивных материалах, химическом сырье, металлургии, электроэнергетике, специальной керамике, огнеупорных материалах и других отраслях промышленности. В последние годы вибромельница широко используется в магниевой промышленности, поскольку она решает проблему прилипания порошка и измельчения в процессе производства.
Вибрационная шаровая мельница в основном состоит из шасси, опоры корпуса, звукоизоляционного кожуха, корпуса, барабана, вибратора, футеровочной пластины, упругого подшипника, измельчающей среды и приводного двигателя.
Когда вибромельница работает, двигатель приводит в движение вибратор с эксцентриковым молотком для осевого вращательного движения, что вызывает вибрацию барабана. Среда и материалы переворачиваются и падают в барабане, и материалы измельчаются под воздействием ударной силы.
Модель | Режим ротора | Мощность (кВт) | Объем ролика (л) | Выходная производительность (кг/ч) | Размер загружаемого материала (мм) | Размер выгружаемого материала (μm) | Частота вибрации (об/мин) | Амплитуда (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM50 | HB30-6 | 2.2 | 50 | 20-60 | 0-3 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM100 | HB50-6 | 3.7 | 100 | 50-150 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM200 | HB75-6 | 5.5 | 200 | 50-200 | 0-5 | 10-45 | 980 | 0-10 |
ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-15 |
ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-20 |
ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-20000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 | 0-25 | 10-45 | 980 | 0-25 |
Модель | Способ измельчения | Мощность двигателя (кВт) | Объем ролика (л) | Производительность (т/ч) | Размер загружаемого материала (мм) | Размер выгружаемого материала (мм) | Частота вибрации (об/мин) | Скорость ротора (об/мин) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZM-50 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 11-18.5 | 50 | 0.3-0.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-100 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 17-22 | 100 | 0.5-1.3 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-200 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 22-37 | 200 | 0.5-2.5 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-300 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 37-45 | 300 | 0.5-4 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-400 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 45-55 | 400 | 0.5-4.8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-600 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 45-55 | 600 | 1-8 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-800 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 55-75 | 800 | 1-10 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1000 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 55-75 | 1000 | 1-15 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM-1200 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 75-90 | 1200 | 1-18 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
2ZM2000 | Сухой, мокрый, открытый, закрытый | 75×2 | 2000 | 1-30 | 0-25 | 0.8-0.104 | 980 | 980 |
Отправьте запрос непосредственно нам