Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
HC-346
Руда шаровой мельницы используется для разделения и фильтрации различных рудных минералов, разделения руды хвоста.В соответствии с методом сброса, шаровая мельница разделена на мельницу сухого типа и мельницу влажного типа.
1Высокая эффективность шлифования, низкое потребление
2Продукция тонкости регулируема и равномерна.
3Низкое потребление энергии, низкий износ, низкие эксплуатационные затраты.
4Небольшие вибрации, низкий уровень шума, экологически чистые
5Линер изготовлен из высококачественного износостойкого материала с высокой прочностью, износостойкостью и длительным рабочим сроком.
Модель (мм) | Скорость вращения (r/min) | Масса шарика (т) | Размер входа (мм) | Размер выхода (мм) | Пропускная способность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ750×750 | 40.56 | 0.5 | ¥20 | 0.074-0.3 | 0.18-0.5 | 15 | 2.774 | Энергосберегающий завод |
Φ900×3000 | 36 | 2.7 | ¥20 | 0.074-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 | Сухой тип |
Φ900×3000 | 39 | 5.8 | ¥25 | 0.075-0.89 | 0.8-3.1 | 22 | 7.1 | Мокрая решетка |
Φ1200×4500 | 33 | 13 | ¥25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 | Мокрая решетка |
Φ1500×5700 | 30 | 25 | ¥25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 | 25 | Мокрая решетка |
Φ1830×6400 | 24.1 | 21 | ¥25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 | Мокрое переполнение |
Части для ношения
Нет, нет, нет. | Имя | Материал | Качество. | Часть | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сферная плитка (основной подшипник) | HT200/ZPbSb15Sn10 | 2 | Главный подшипник | Различные спецификации, разные материалы |
2 | Линейка цилиндров | ZGMn13 (общий) | По требованию | Цилиндр | Различные спецификации, разные количества |
3 | Облицовка дверей мельниц | ZGMn13 (общий) | По требованию | Цилиндр | Различные спецификации, разные количества |
4 | Дверь мельницы (крышка люка) | ZGMn13 (общий) | По требованию | Цилиндр | Различные спецификации, разные количества |
5 | Облицовка дверей мельниц | ZGMn13 (общий) | По требованию | Цилиндр | Различные спецификации, разные количества |
6 | Оборудование | 45#Квалификация | 1 | Устройство передачи | Различные требования, разные материалы |
Отправьте запрос непосредственно нам