Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
HC-624
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Воздушные струйные мельницы |
Применение | Ультратонкий порошок |
Производительность | 200-1500 кг/ч |
Цвет | Настройка |
OEM | Принимается |
Воздушные струйные мельницы являются одним из основных видов оборудования для измельчения ультратонкого порошка. Они идеально подходят для тонких, высокочистых и ценных материалов. Они могут производить порошки с d97 = 3-5 мкм. Производительность варьируется от десятков килограммов до нескольких тонн в час.
Используется для:
Воздушные классификационные мельницы широко используются в промышленности неметаллических минералов. Обычно используются для:
Типичная тонкость продукта достигает d97 = 10 мкм (1250 меш). С высокопроизводительными классификаторами можно производить продукты d97 = 5-7 мкм.
Параметр/Модель | MQW03 | MQW06 | MQW010 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер загрузки (мм) | <1 | <2 | <2 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Производительность (кг/ч) | 0.3~10 | 10~150 | 20~300 | 40~600 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Размер частиц (D97: мкм) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
Мотор классификатора (кВт) | 2.2 | 3 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/7.5x3 | 7.5x3 | 11x3 | 15x3 | 15x4 | 15x6 |
Расход воздуха (м³/мин) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 240 |
Давление воздуха (МПа) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Отправьте запрос непосредственно нам