Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Hengyang
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
HYC010
Коническая дробилка задавливать конструкционного материала
Коническая дробилка соответствующая для того чтобы задавить различные виды руд и утесов средства или над средней твердостью, и коническая дробилка стабилизированной структуры, высокой эффективности, легкой регулировки, и использует экономически, etc. система безопасности весны поступков дробилки как перегружая система защиты которая позволяет металлам пройти через задавливая камеру для того НОП не повредить коническую дробилку. Система безопасности использует обезвоженное масло и воду как 2 вида загерметизированного образования для того чтобы сделать для того чтобы заштукатурить порошок и машинное масло отделенные для того чтобы сделать surereliable представление. Тип задавливать камеру зависит на размере питаться и мелкости задавленного продукта.
Состав конической дробилки: Дробилка состоит из главного вала, рамы корпуса, мобильного конуса, балансируя колеса, рукава эксцентрикового вала, гидравлического соединения, системы смазки, гидравлической системы, системы управления, etc.
Преимущества конической дробилки: коэффициент уменьшения 1.High, емкость и эффективность 2.Economical и рентабельная гидравлическая система 3.The уменьшают время простоя. преграждать 4.The системы водообеспечения, и смешивать воды и масла можно избежать с системой смазки. система перегрузки 5.The может защитить машину от утюга и других материалов.
Принцип деятельности конической дробилки: Когда мотор будет работать, конус вращает в круге под силой эксцентричного рукава. Задавливая поверхность конуса придет около поверхности хламиды. Материал задавлен и discharged во время процесса.
Технические детали конической дробилки:
Тип | Модель | Полость | Диаметр задавливая конус (mm) |
Регулировать размер (mm) |
Размер выхода (mm) | Размер Max.Feed (mm) |
Емкость (t/h) |
Сила мотора (kw) |
Вес (kg) |
Общие размеры (L×W×H) (mm) |
900 | PYB-0910 | Стандартный точный тип | 900 | 9~22 | 102 | 85 | 45~91 | 75 | 12367 | 2700×2275×2115 |
PYB-0917 | Стандартный грубый тип | 13~38 | 175 | 150 | 59~163 | 12221 | ||||
PYB-0918 | Стандартный супер грубый тип | 25~38 | 178 | 150 | 118~163 | 12220 | ||||
PYFD-0904 | Короткий главный точный тип | 3~13 | 41 | 35 | 27~90 | 13164 | ||||
PYFD-0906 | Короткий главный тип носителя | 3~16 | 60 | 51 | 27~100 | 13321 | ||||
PYFD-0907 | Тип короткой головы грубый | 6~19 | 76 | 65 | 59~129 | 13316 | ||||
1300 | PYB-1313 | Стандартный точный тип | 1295 | 13~31 | 137 | 115 | 109~181 | 160 | 25695 | 2983×1866×3156 |
PYB-1321 | Стандартный тип носителя | 16~38 | 210 | 178 | 132~253 | 25386 | ||||
PYB-1324 | Стандартный грубый тип | 19~51 | 241 | 205 | 172~349 | 25389 | ||||
PYB-1325 | Стандартный супер грубый тип | 25~51 | 259 | 220 | 236~358 | 25344 | ||||
PYFD-1306 | Короткий главный точный тип | 3~16 | 64 | 54 | 36~163 | 24922 | ||||
PYFD-1308 | Короткий главный тип носителя | 6~16 | 89 | 78 | 82~163 | 24894 | ||||
PYFD-1310 | Тип короткой головы грубый | 8~25 | 105 | 89 | 109~227 | 25008 | ||||
PYFD-1313 | Тип короткой головы супер грубый | 16~25 | 133 | 113 | 209~236 | 25040 | ||||
1600 | PYBII-1620 | Стандартный точный тип | 1676 | 16~38 | 209 | 178 | 181~327 | 250 | 48364 | 3900×2930×3242 |
PYBII-1624 | Стандартный тип носителя | 25~51 | 241 | 205 | 258~417 | 47791 | ||||
PYBII-1626 | Стандартный грубый тип | 25~64 | 269 | 228 | 299~635 | 47748 | ||||
PYBII-1636 | Стандартный супер грубый тип | 38~64 | 368 | 313 | 431~630 | 47578 | ||||
PYFDII-1607 | Короткий главный точный тип | 5~13 | 70 | 60 | 90~209 | 48202 | ||||
PYFDII-1608 | Короткий главный тип носителя | 6~19 | 89 | 76 | 136~281 | 48082 | ||||
PYFDII-1613 | Тип короткой головы грубый | 10~25 | 133 | 113 | 190~336 | 47999 | ||||
PYFDII-1614 | Тип короткой головы супер грубый | 13~25 | 152 | 129 | 253~336 | 47842 | ||||
2100 | PYBII-2127 | Стандартный точный тип | 2134 | 19~38 | 278 | 236 | 544~1034 | 400 | 103582 | 4613×3302×4638 |
PYBII-2133 | Стандартный тип носителя | 25~51 | 334 | 284 | 862~1424 | 103630 | ||||
PYBII-2136 | Стандартный грубый тип | 31~64 | 369 | 314 | 1125~1814 | 103374 | ||||
PYBII-2146 | Стандартный супер грубый тип | 38~64 | 460 | 391 | 1252~1941 | 101655 | ||||
PYFDII-2110 | Короткий главный точный тип | 5~16 | 105 | 89 | 218~463 | 104541 | ||||
PYFDII-2113 | Короткий главный тип носителя | 10~19 | 133 | 113 | 404~580 | 104353 | ||||
PYFDII-2117 | Тип короткой головы грубый | 13~25 | 178 | 151 | 517~680 | 104193 | ||||
PYFDII-2120 | Тип короткой головы супер грубый | 16~25 | 203 | 172 | 580~744 | 102919 |
Отправьте запрос непосредственно нам